O Autonics TK4H-14RN é um controlador de temperatura digital compacto da série TK, ideal para aplicações industriais que exigem controle térmico preciso. Com formato 1/16 DIN (48 x 48 mm), possui entrada universal para termopares e RTDs, além de saídas relé e SSR configuráveis. Oferece controle PID com auto-tuning, tempo de resposta rápido e alta precisão na medição. O modelo também conta com função de alarme múltipla, display LED duplo para PV/SV e fácil parametrização via teclado frontal. É amplamente utilizado em processos como estufas, seladoras, extrusoras e sistemas de aquecimento/resfriamento.
| Mostrar método | LED de 4 segmentos de 4 dígitos |
|---|---|
| Método de controle | ON/OFF, P, PI, PD, PID |
| Tipo de entrada | Termopar: K (CA), J (IC), E (CR), T (CC), B (PR), R (PR), S (PR), N (NN), C (TT), G ( TT), L (IC), U (CC), Platinel II RTD: DPt100Ω, DPt50Ω, JPt100Ω, Cu100Ω, Cu50Ω, Nikel 120Ω Analógico: 0-100mV, 0-5V, 1-5V, 0-10V 0-20mA, 4-20mA |
| Ciclo de amostragem | 50ms |
| Saída de controle 1 | Relé (250VAC~ 3A) |
| Opção de entrada | CT, Digital(DI-1/2) |
| Opção de saída | 1 Alarme |
| Alimentação | 100-240VAC 50/60Hz |
| Estrutura de proteção | IP65 (painel frontal) |
| Precisão de exibição_RTD | • À temperatura ambiente (23 ℃ ± 5 ℃) 🙁 PV ± 0.3% or ± 1 ℃, selecione o maior) ± 1 dígito • Fora da faixa de temperatura ambiente: (PV ± 0,5% ou ± 2 ℃, selecione o maior) ± 1 dígito |
| Precisão de exibição_TC | • À temperatura ambiente (23 ℃ ± 5 ℃) 🙁 PV ± 0.3% or ± 1 ℃, selecione o maior) ± 1 dígito • Fora da faixa de temperatura ambiente: (PV ± 0,5% ou ± 2 ℃, selecione o maior) ± 1 dígito |
| Precisão de exibição_Analógico | • À temperatura ambiente (23 ℃ ± 5 ℃): ± 0,3% F.S. ± 1 dígito • Fora da faixa da temperatura ambiente: ± 0,5% F.S. ± 1 dígito |
| Precisão de exibição_Entrada TC | ± 5% de F.S. ± 1 dígito |
| Histerese | RTD / Termopares: 1 a 100 ℃ / ℉ (0,1 a 100,0 ℃ / ℉) Variável Analógica: 1 a 100 dígitos |
| Banda proporcional | 0.1 a 999.9℃/℉(0.1 a 999.9%) |
| Tempo integral | 0 a 9999 sec |
| Tempo derivativo | 0 a 9999 sec |
| Período de controle | Saída de relé, saída do drive SSR: 0,1 a 120,0 seg Saída de corrente ou saída do drive SSR selecionável: 1,0 a 120,0 seg |
| Redefinição manual | 0.0~100.0% |
| Meio ambiente_Temperatura ambiente | -10 a 50℃, armazenamento: -20 a 60℃ |
| Meio ambiente_ Umidade ambiente | 35 a 85%RH, armazenamento : 35 a 85%RH |
| Tipo de isolamento | Isolamento duplo ou isolamento reforçado (marca: |
| Peso | Aprox. 211g(Aprox. 141g) |
Para mais informações, entre em contato conosco!




