UCR-ST-B8 é um roteador Cat LTE 4 que oferece alto desempenho e GNSS capacidades de localização.
Ethernet, E/S Digital e Analógica, RS232, RS485, GNSS (GPS), microSD, e interfaces USB permitem uma incrível variedade de cenários de aplicação industrial.
É equipado com redundância de conectividade via failover Dual SIM e com RutOS que acompanha características avançadas de software, como Modbus, SNMP, TR-069, NTRIP, MQTT, e vários serviços de VPN.
| UCR-ST-B8 | ||
| TECNOLOGIA | ||
| GNSS | ✓ | |
| HARDWARE | ||
| RAM | 128 MB | |
| Ethernet ports | 4 | |
| Inputs/Outputs | 8 | |
| Dimensions, L x W x H | 100 x 110 x 50 mm | |
| RS232 | ✓ | |
| RS485 | ✓ | |
| Micro SD | ✓ | |
| eSIM | Opcional | |
| USB | ✓ | |
| WiFi antenna | 2x RP-SMA | |
| SIM card slots | 2x 2FF | |
| Power consumption | < 2W idle, < 7W Max | |
| CPU | 550 MHz | |
| GPS antenna | 1x SMA | |
| Inputs | 3 | |
| Outputs | 3 | |
| FIRMWARE | ||
| Samba shares | ✓ | |
| Printer server | ✓ | |
| USB to Serial | ✓ | |
| Modbus Gateway | ✓ | |
| NTRIP client | ✓ | |
| Geofencing | ✓ | |
| GPS data upload to AVL server | ✓ | |
| SSTP | ✓ | |
| Wake on LAN (WOL) | ✓ | |
| Manual Band Lock | ✓ | |
| Restore Point | ✓ | |
| SIM switch | ✓ | |
| Event reporting (via Email/SMS) | ✓ | |
| SIM Idle Protection | ✓ | |
| TR-069 | ✓ |




